Ø (mm) |
Bohrung (mm) |
Segment (mm) L |
B | H | # | Bestell- nummer |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 25,4 | 40 | 3,2 | 16 | 20 | RX1S 301 |
350 | 25,4 | 40 | 3,4 | 16 | 24 | RX1S 351 |
400 | 25,4 | 40 | 3,4 | 16 | 28 | RX1S 401 |
450 | 25,4 | 40 | 3,6 | 16 | 32 | RX1S 450 |
500 | 25,4 | 40 | 4,5 | 16 | 36 | RX1S 500 |
600 | 25,4 | 40 | 4,5 | 16 | 40 | RX1S 600 |
RX1S
Universal, Detenso-Stahlkern – lasergeschweißt
16 mm Segmenthöhe
• Allgemeine Baumaterialien, Beton, Ziegel, Waschbeton, Hartgestein, Granit
“RX1S” için yorum yapan ilk kişi siz olun